Community:
Branch:
2014年底,馬來西亞發生30年來最嚴重水患,
遍布全馬各地的慈濟人,扮演著「一眼觀時千眼觀,一手動時千手動」的角色,
充當愛的橋樑,將有心人的付出,點滴不漏親送到需要者身上。
義診及往診服務(自2014年12月27日開始)
州屬 | 類別 | 場次 | 醫師 | 醫護人員 | 受惠人數 |
吉蘭丹 | 義診 | 12 | 47 | 58 | 1012 |
往診 | 145 | ||||
總數 | 12 | 47 | 58 | 1157 |
各州發放數據(自2014年12月28日開始)
州屬 | 戶數 | 人數 | 生活包 | 馬幣 (RM) |
吉蘭丹 | 3,013 | 14,720 | 2,945 | 1,675,100 |
彭亨 | 1,129 | 3,448 | 771 | 262,700 |
登嘉樓 | 619 | 2,846 | 598 | 137,500 |
霹靂 | 742 | 3,022 | 46 | 210,000 |
總數 | 5,503 | 51,236 | 4,360 | 2,285,300 |
以工代賑(自2014年12月29日開始)
州屬 | 地點 | 場次 | 人數 | 代賑金(馬幣) |
吉蘭丹 | 48 | 69 | 12,391 | 1,234,370 |
彭亨 | 1 | 1 | 8 | 800 |
總數 | 49 | 70 | 12,399 | 1,235,170 |
13.01.2015 更新